==========================================================================================
GATE 2b - is the shift-per-bucket appliance STRUCTURALLY DEAD or MISCALIBRATED?
==========================================================================================
fixtures          : tr_drussgt_vs_modularbot.jsonl, tr_drussgt_vs_modularbot_shield.jsonl
bits              : 53 (49 draft + 4 horizon one-hot)
TM                : 50 clauses, 64 states, s=3.0, 5 epochs, fresh per round
split             : within-round, train 50%, calibrate 70.%, eval rest
appliance         : shift on {-20..+20 deg, 0.5 step} maximising HIT COUNT
                    on the calibration slice; applied out-of-sample
estimated hit     : |residual| < atan(18px / range)  -- ABSOLUTE IS OPTIMISTIC
DECISIVE arm      : PERF-SIGN uses the TRUE sign (cheating) + hit-optimal shift
bullet block      : INFERRED from self-energy drops (no gun heading recorded)
==========================================================================================

## FIXTURE tr_drussgt_vs_modularbot.jsonl: 15 rounds, 20026 ticks
  round  1 (L= 1252)   nEval/h = [361, 356, 351, 346]
    h   arm       med    p90   hit%
     15 naive       4.20  11.73   30.2
     15 TM-med      4.54  12.06   29.9
     15 TM-hit      4.93  12.23   24.4
     15 TM-side     4.32  11.92   28.5
     15 TM-x0.25    4.43  11.86   30.5
     15 TM-x0.5     4.66  11.81   29.4
     15 PERF-SIGN   2.60  10.23   46.3
     15 shuffled    4.56  12.96   25.5
     20 naive       6.41  18.49   16.0
     20 TM-med      6.19  18.21   19.1
     20 TM-hit      6.50  18.52   18.3
     20 TM-side     6.60  18.53   17.1
     20 TM-x0.25    6.41  19.15   20.2
     20 TM-x0.5     6.27  18.62   21.1
     20 PERF-SIGN   3.69  16.34   36.2
     20 shuffled    6.50  18.86   17.7
     25 naive       8.45  26.51   12.3
     25 TM-med      9.14  22.74    8.3
     25 TM-hit      9.40  23.40   10.0
     25 TM-side     9.81  23.53   11.1
     25 TM-x0.25    8.46  25.22   16.8
     25 TM-x0.5     8.54  24.12   16.2
     25 PERF-SIGN   4.40  22.40   31.1
     25 shuffled    9.17  26.16   11.4
     30 naive       8.91  33.37   13.3
     30 TM-med     11.18  29.74    6.6
     30 TM-hit     11.97  28.64    7.2
     30 TM-side    12.27  29.66    8.1
     30 TM-x0.25    9.85  33.52   13.0
     30 TM-x0.5     9.93  31.89   12.4
     30 PERF-SIGN   6.03  25.37   20.5
     30 shuffled    9.36  37.04   13.9

  round  2 (L= 1416)   nEval/h = [410, 405, 400, 395]
    h   arm       med    p90   hit%
     15 naive       2.49  13.34   47.8
     15 TM-med      4.42  11.90   28.8
     15 TM-hit      3.73  12.97   40.5
     15 TM-side     2.75  13.24   45.4
     15 TM-x0.25    2.83  12.91   42.7
     15 TM-x0.5     3.24  12.53   39.3
     15 PERF-SIGN   1.50  11.84   54.9
     15 shuffled    3.39  13.33   42.7
     20 naive       4.91  21.45   35.6
     20 TM-med      7.21  17.83   25.2
     20 TM-hit      5.21  20.49   33.1
     20 TM-side     4.42  20.84   36.5
     20 TM-x0.25    5.17  20.31   31.6
     20 TM-x0.5     5.25  19.62   30.9
     20 PERF-SIGN   5.58  16.00   33.1
     20 shuffled    7.91  20.89   25.7
     25 naive       7.54  29.02   28.8
     25 TM-med      8.97  27.06   21.8
     25 TM-hit      8.81  27.65   18.5
     25 TM-side     7.24  28.57   25.2
     25 TM-x0.25    7.25  27.67   20.5
     25 TM-x0.5     8.04  26.35   21.0
     25 PERF-SIGN   7.12  23.73   25.2
     25 shuffled    8.53  29.93   26.2
     30 naive      12.27  36.16   21.8
     30 TM-med     10.55  31.84   13.7
     30 TM-hit     14.50  41.65   13.9
     30 TM-side    11.12  35.98   15.7
     30 TM-x0.25   12.39  36.59   17.2
     30 TM-x0.5    12.65  37.68   15.9
     30 PERF-SIGN  11.02  29.88   14.9
     30 shuffled   17.75  43.76    7.3

  round  3 (L=  845)   nEval/h = [239, 234, 229, 224]
    h   arm       med    p90   hit%
     15 naive       1.09  13.57   59.4
     15 TM-med      1.08  13.53   59.8
     15 TM-hit      0.98  13.43   58.2
     15 TM-side     1.76  13.66   56.5
     15 TM-x0.25    1.03  13.67   59.8
     15 TM-x0.5     0.98  13.54   59.4
     15 PERF-SIGN   1.87  11.57   65.3
     15 shuffled    0.96  13.79   57.7
     20 naive       2.94  23.90   46.2
     20 TM-med      3.27  22.89   43.2
     20 TM-hit      3.44  22.99   41.9
     20 TM-side     3.44  22.99   41.9
     20 TM-x0.25    2.94  23.52   45.7
     20 TM-x0.5     2.94  23.02   44.0
     20 PERF-SIGN   1.95  21.90   54.7
     20 shuffled    2.97  23.52   46.6
     25 naive       7.12  32.44   29.3
     25 TM-med      6.66  31.73   21.4
     25 TM-hit      9.15  31.77   16.2
     25 TM-side     7.12  32.44   27.5
     25 TM-x0.25    6.67  32.12   25.8
     25 TM-x0.5     6.40  32.24   21.8
     25 PERF-SIGN   5.12  30.44   44.1
     25 shuffled    6.01  32.06   29.7
     30 naive      10.18  42.99   17.9
     30 TM-med     12.32  40.72   20.1
     30 TM-hit     12.25  41.36   19.2
     30 TM-side     9.98  42.05   15.6
     30 TM-x0.25    9.23  41.92   13.4
     30 TM-x0.5     9.23  41.66   15.6
     30 PERF-SIGN   7.98  40.55   22.3
     30 shuffled   11.09  42.12   15.6

  round  4 (L= 1446)   nEval/h = [419, 414, 409, 404]
    h   arm       med    p90   hit%
     15 naive       4.97  11.21   23.9
     15 TM-med      4.77  12.28   24.3
     15 TM-hit      5.56  12.71   22.0
     15 TM-side     5.00  11.30   24.3
     15 TM-x0.25    4.73  10.83   26.5
     15 TM-x0.5     4.86  11.03   26.0
     15 PERF-SIGN   3.26   8.09   33.7
     15 shuffled    5.88  13.48   19.6
     20 naive       7.53  16.45   13.5
     20 TM-med      6.59  16.82   12.3
     20 TM-hit      6.07  16.22   15.2
     20 TM-side     6.82  16.19   15.9
     20 TM-x0.25    6.66  15.64   16.2
     20 TM-x0.5     6.15  15.56   15.5
     20 PERF-SIGN   4.30  12.85   29.0
     20 shuffled    7.19  16.72   14.0
     25 naive       9.99  23.25   10.5
     25 TM-med      9.03  22.95   11.7
     25 TM-hit     10.30  24.95    8.6
     25 TM-side     9.31  21.88   11.0
     25 TM-x0.25    9.12  22.81    9.3
     25 TM-x0.5     8.95  23.07   11.5
     25 PERF-SIGN   6.11  18.11   20.5
     25 shuffled   10.51  28.54   12.5
     30 naive      12.60  29.60    6.9
     30 TM-med     11.19  29.12    8.7
     30 TM-hit     10.37  29.63   11.1
     30 TM-side    11.72  29.66    9.4
     30 TM-x0.25   11.42  28.81    7.2
     30 TM-x0.5    10.49  29.33    8.4
     30 PERF-SIGN   6.41  18.64   14.4
     30 shuffled   13.68  34.90    6.2

  round  5 (L= 1893)   nEval/h = [553, 548, 543, 538]
    h   arm       med    p90   hit%
     15 naive       3.33  13.59   44.7
     15 TM-med      3.13  13.70   45.4
     15 TM-hit      3.34  13.60   44.1
     15 TM-side     3.55  13.70   42.1
     15 TM-x0.25    3.34  13.60   44.7
     15 TM-x0.5     3.35  13.60   44.8
     15 PERF-SIGN   1.93  11.60   54.4
     15 shuffled    3.76  14.26   42.7
     20 naive       5.75  21.91   34.9
     20 TM-med      5.23  21.62   31.8
     20 TM-hit      5.73  22.28   33.9
     20 TM-side     5.79  21.59   32.8
     20 TM-x0.25    5.62  20.81   35.2
     20 TM-x0.5     5.41  21.21   34.5
     20 PERF-SIGN   4.25  20.41   42.5
     20 shuffled    6.70  22.56   30.1
     25 naive       8.09  29.86   27.6
     25 TM-med      6.89  29.83   17.5
     25 TM-hit      7.03  28.99   23.9
     25 TM-side     7.44  29.54   22.1
     25 TM-x0.25    7.72  29.57   27.1
     25 TM-x0.5     7.40  29.22   27.3
     25 PERF-SIGN   6.24  28.02   37.0
     25 shuffled    7.99  30.33   25.0
     30 naive      11.17  35.88   21.2
     30 TM-med      9.42  36.62   15.4
     30 TM-hit     10.31  36.05   20.4
     30 TM-side    11.25  36.37   19.0
     30 TM-x0.25   10.76  35.58   19.7
     30 TM-x0.5    10.42  35.30   20.4
     30 PERF-SIGN   8.94  33.45   30.1
     30 shuffled   11.82  37.70   18.2

  round  6 (L= 1080)   nEval/h = [309, 304, 299, 294]
    h   arm       med    p90   hit%
     15 naive       6.66  13.01   20.7
     15 TM-med      6.26  12.61   17.5
     15 TM-hit      6.46  12.93   21.0
     15 TM-side     6.45  13.23   20.7
     15 TM-x0.25    6.71  12.93   21.0
     15 TM-x0.5     6.68  12.93   21.0
     15 PERF-SIGN   5.16  11.51   27.5
     15 shuffled    6.61  12.81   19.7
     20 naive       9.00  20.62   12.2
     20 TM-med      8.75  18.74   13.2
     20 TM-hit      9.11  20.21   11.8
     20 TM-side     9.16  20.23   13.2
     20 TM-x0.25    8.59  19.92   11.2
     20 TM-x0.5     8.30  18.93   11.2
     20 PERF-SIGN   7.50  19.12   18.8
     20 shuffled    9.09  20.62   12.2
     25 naive      11.36  26.48    8.0
     25 TM-med      9.05  23.09   11.4
     25 TM-hit     10.24  26.44    7.4
     25 TM-side    11.69  27.48    7.4
     25 TM-x0.25   10.91  26.51    9.7
     25 TM-x0.5    10.89  25.81   10.0
     25 PERF-SIGN  10.09  25.32   13.4
     25 shuffled   11.05  27.32    9.0
     30 naive      14.01  32.46    6.5
     30 TM-med     10.03  29.06   13.6
     30 TM-hit     13.32  36.28    5.4
     30 TM-side    13.67  34.07    5.4
     30 TM-x0.25   13.50  32.39    7.1
     30 TM-x0.5    13.07  33.78    6.5
     30 PERF-SIGN  12.14  30.74   11.2
     30 shuffled   12.97  32.16    5.8

  round  7 (L= 1460)   nEval/h = [424, 419, 414, 409]
    h   arm       med    p90   hit%
     15 naive       4.85  14.20   33.5
     15 TM-med      5.08  13.66   27.1
     15 TM-hit      5.68  14.20   29.0
     15 TM-side     4.78  14.20   33.7
     15 TM-x0.25    4.87  14.06   30.4
     15 TM-x0.5     4.98  14.31   30.4
     15 PERF-SIGN   3.35  12.70   42.7
     15 shuffled    6.25  16.14   24.8
     20 naive       7.32  20.48   21.7
     20 TM-med      8.11  19.04   11.5
     20 TM-hit      7.97  20.48   19.3
     20 TM-side     7.36  20.71   22.0
     20 TM-x0.25    7.34  20.58   20.8
     20 TM-x0.5     7.37  20.48   20.5
     20 PERF-SIGN   5.82  18.98   32.5
     20 shuffled    8.64  22.33   17.7
     25 naive      10.81  28.52   16.4
     25 TM-med     10.16  26.15    8.7
     25 TM-hit     11.15  28.67   17.1
     25 TM-side    10.71  28.54   16.7
     25 TM-x0.25   11.02  28.54   17.1
     25 TM-x0.5    10.91  28.54   17.4
     25 PERF-SIGN   9.31  27.02   23.9
     25 shuffled   10.86  30.63   13.3
     30 naive      14.36  34.95    9.5
     30 TM-med     13.26  32.06    5.9
     30 TM-hit     14.61  33.93    8.3
     30 TM-side    14.95  34.44    7.8
     30 TM-x0.25   14.37  34.70   10.0
     30 TM-x0.5    13.59  33.80    7.8
     30 PERF-SIGN  12.86  33.45   18.1
     30 shuffled   15.53  37.65    9.8

  round  8 (L= 1213)   nEval/h = [349, 344, 339, 334]
    h   arm       med    p90   hit%
     15 naive       3.89  15.17   37.2
     15 TM-med      4.06  13.55   38.7
     15 TM-hit      4.33  14.87   37.0
     15 TM-side     4.88  15.52   35.5
     15 TM-x0.25    3.59  14.45   34.1
     15 TM-x0.5     4.02  13.76   37.5
     15 PERF-SIGN   2.39  13.67   47.9
     15 shuffled    4.27  14.97   37.0
     20 naive       7.39  21.18   30.5
     20 TM-med      6.32  21.44   32.0
     20 TM-hit      6.07  23.20   31.7
     20 TM-side     7.04  25.02   29.9
     20 TM-x0.25    6.11  20.33   28.2
     20 TM-x0.5     6.39  21.14   29.9
     20 PERF-SIGN   5.89  19.68   38.1
     20 shuffled    7.76  21.29   33.1
     25 naive      10.75  26.76   28.3
     25 TM-med      7.12  29.72   23.9
     25 TM-hit      6.77  30.96   24.2
     25 TM-side     7.99  31.04   24.5
     25 TM-x0.25    9.12  26.47   23.6
     25 TM-x0.5     8.20  27.55   23.3
     25 PERF-SIGN   9.70  25.26   32.2
     25 shuffled   10.70  26.45   30.1
     30 naive      13.98  31.31   24.9
     30 TM-med      6.90  32.68   20.7
     30 TM-hit      8.03  33.07   22.2
     30 TM-side     9.22  33.06   20.4
     30 TM-x0.25   12.70  31.94   22.8
     30 TM-x0.5    11.07  32.56   20.7
     30 PERF-SIGN  12.48  29.81   28.1
     30 shuffled   13.01  32.78   18.6

  round  9 (L= 1759)   nEval/h = [513, 508, 503, 498]
    h   arm       med    p90   hit%
     15 naive       2.58  14.40   49.3
     15 TM-med      4.59  13.54   19.9
     15 TM-hit      2.58  14.23   49.3
     15 TM-side     2.70  14.50   48.1
     15 TM-x0.25    2.58  14.38   49.5
     15 TM-x0.5     2.57  14.03   49.7
     15 PERF-SIGN   1.78  12.40   60.0
     15 shuffled    2.82  16.40   47.4
     20 naive       5.52  22.86   37.0
     20 TM-med      7.28  20.73   11.8
     20 TM-hit      9.98  20.53    8.9
     20 TM-side     5.42  22.41   33.9
     20 TM-x0.25    5.26  21.56   25.8
     20 TM-x0.5     6.63  20.64   11.2
     20 PERF-SIGN   5.42  18.99   33.3
     20 shuffled    6.92  23.11   26.4
     25 naive       8.13  31.70   33.6
     25 TM-med     10.37  29.16    8.5
     25 TM-hit      9.59  29.43    7.4
     25 TM-side     8.85  32.87    7.2
     25 TM-x0.25    8.13  30.60   25.2
     25 TM-x0.5     8.36  30.00   12.7
     25 PERF-SIGN   5.21  27.31   24.9
     25 shuffled    9.92  30.06   17.5
     30 naive       9.83  39.66   28.1
     30 TM-med     13.29  36.45    8.4
     30 TM-hit     11.41  37.37    6.0
     30 TM-side     9.77  40.57   15.1
     30 TM-x0.25   10.29  38.90   20.3
     30 TM-x0.5    10.43  38.33    9.6
     30 PERF-SIGN  10.56  30.54   11.6
     30 shuffled   13.28  41.47   15.9

  round 10 (L= 1380)   nEval/h = [400, 395, 390, 385]
    h   arm       med    p90   hit%
     15 naive       4.01  13.67   39.5
     15 TM-med      4.47  13.06   27.0
     15 TM-hit      3.90  13.40   32.0
     15 TM-side     3.82  13.34   30.5
     15 TM-x0.25    4.14  13.54   40.2
     15 TM-x0.5     4.16  13.42   34.2
     15 PERF-SIGN   3.17  11.23   36.5
     15 shuffled    4.31  15.73   37.2
     20 naive       7.63  20.99   22.8
     20 TM-med      7.74  21.04   16.7
     20 TM-hit      7.55  21.65   19.7
     20 TM-side     7.52  20.37   16.5
     20 TM-x0.25    7.29  20.99   25.1
     20 TM-x0.5     7.18  20.97   24.6
     20 PERF-SIGN   5.27  17.22   20.5
     20 shuffled    7.41  21.15   22.3
     25 naive      10.69  28.86   15.4
     25 TM-med      9.74  28.43    8.2
     25 TM-hit      8.99  29.45   13.8
     25 TM-side     8.36  28.36   16.4
     25 TM-x0.25   10.57  28.96   19.2
     25 TM-x0.5     9.43  28.93   18.5
     25 PERF-SIGN   6.08  24.46   14.6
     25 shuffled   10.36  29.31   11.5
     30 naive      13.79  35.78   11.2
     30 TM-med     13.76  34.64    7.0
     30 TM-hit     12.52  36.57   11.9
     30 TM-side    12.63  34.28   11.2
     30 TM-x0.25   13.47  35.90   12.7
     30 TM-x0.5    12.91  36.28   13.0
     30 PERF-SIGN   9.67  31.90   19.0
     30 shuffled   13.23  40.25    9.6

  round 11 (L= 1127)   nEval/h = [324, 319, 314, 309]
    h   arm       med    p90   hit%
     15 naive       6.80  14.92   20.7
     15 TM-med      6.86  15.11   19.1
     15 TM-hit      8.24  17.47   20.4
     15 TM-side     6.70  14.85   21.0
     15 TM-x0.25    6.67  14.12   16.0
     15 TM-x0.5     6.99  14.85   17.9
     15 PERF-SIGN   3.97  11.82   27.2
     15 shuffled    7.93  15.17   13.9
     20 naive       9.68  22.92   15.4
     20 TM-med      9.87  22.80   11.9
     20 TM-hit     10.39  23.44   12.5
     20 TM-side    10.58  27.27   10.7
     20 TM-x0.25    9.26  22.24   12.5
     20 TM-x0.5     9.61  22.49   15.7
     20 PERF-SIGN   7.98  16.55   18.2
     20 shuffled   10.36  24.28    9.7
     25 naive      10.88  30.80   13.7
     25 TM-med     11.11  28.15   10.2
     25 TM-hit     10.96  28.03   11.1
     25 TM-side    12.05  33.22   10.2
     25 TM-x0.25   10.67  29.83   11.1
     25 TM-x0.5    10.49  29.19   11.1
     25 PERF-SIGN   9.86  22.35   14.0
     25 shuffled   12.39  32.57   11.5
     30 naive      13.77  38.10   10.0
     30 TM-med     12.41  33.61    9.7
     30 TM-hit     13.28  35.20    7.8
     30 TM-side    14.86  40.87    8.4
     30 TM-x0.25   12.42  36.61    6.5
     30 TM-x0.5    12.67  35.72    5.5
     30 PERF-SIGN  11.54  27.84   11.0
     30 shuffled   13.87  38.88    5.8

  round 12 (L= 1258)   nEval/h = [363, 358, 353, 348]
    h   arm       med    p90   hit%
     15 naive       2.76  13.10   47.4
     15 TM-med      2.72  12.78   46.8
     15 TM-hit      2.88  13.16   45.7
     15 TM-side     2.83  13.00   45.7
     15 TM-x0.25    2.78  13.12   47.4
     15 TM-x0.5     2.82  13.07   46.8
     15 PERF-SIGN   1.96  11.10   56.7
     15 shuffled    3.28  13.54   41.0
     20 naive       5.47  19.38   39.4
     20 TM-med      4.74  19.08   39.9
     20 TM-hit      4.13  18.92   36.9
     20 TM-side     5.48  19.50   39.4
     20 TM-x0.25    5.07  19.36   39.9
     20 TM-x0.5     4.62  18.92   38.8
     20 PERF-SIGN   2.99  17.36   44.7
     20 shuffled    5.80  19.50   33.2
     25 naive       8.00  26.76   32.0
     25 TM-med      7.08  26.69   31.2
     25 TM-hit      6.95  27.50   24.9
     25 TM-side     7.52  27.50   29.7
     25 TM-x0.25    7.47  27.31   33.7
     25 TM-x0.5     6.93  27.24   33.4
     25 PERF-SIGN   5.40  24.13   37.4
     25 shuffled    8.52  27.50   29.5
     30 naive      10.11  33.73   24.1
     30 TM-med     10.04  32.63   14.4
     30 TM-hit      8.71  33.81   26.7
     30 TM-side    13.08  36.25   15.2
     30 TM-x0.25    9.48  33.57   26.1
     30 TM-x0.5     9.07  33.26   27.0
     30 PERF-SIGN   7.32  30.69   27.9
     30 shuffled   11.52  33.81   14.9

  round 13 (L= 1330)   nEval/h = [385, 380, 375, 370]
    h   arm       med    p90   hit%
     15 naive       5.81  16.12   32.7
     15 TM-med      8.07  16.09   16.1
     15 TM-hit      6.07  15.20   20.0
     15 TM-side     5.60  15.63   33.0
     15 TM-x0.25    5.71  15.60   32.5
     15 TM-x0.5     5.78  15.45   27.0
     15 PERF-SIGN   3.81  12.02   39.5
     15 shuffled    5.75  15.63   27.3
     20 naive       9.24  23.32   21.8
     20 TM-med     12.84  24.67   13.7
     20 TM-hit     14.16  25.89   13.4
     20 TM-side    10.30  25.00   13.7
     20 TM-x0.25    9.98  22.98   12.4
     20 TM-x0.5    11.54  23.51   13.7
     20 PERF-SIGN   6.89  21.12   32.4
     20 shuffled   10.76  24.56   18.9
     25 naive      12.70  31.07   13.1
     25 TM-med     16.49  33.55    9.9
     25 TM-hit     17.74  33.22    7.7
     25 TM-side    13.73  32.50   13.6
     25 TM-x0.25   13.06  30.05    8.5
     25 TM-x0.5    14.35  30.52    8.3
     25 PERF-SIGN  10.21  28.53   19.5
     25 shuffled   13.18  31.22   14.9
     30 naive      14.84  36.94   10.0
     30 TM-med     20.28  42.39    8.6
     30 TM-hit     19.28  40.64    7.0
     30 TM-side    16.56  40.65   12.7
     30 TM-x0.25   15.59  37.84    7.0
     30 TM-x0.5    16.53  37.51    7.8
     30 PERF-SIGN  11.84  34.44   18.4
     30 shuffled   15.03  36.94   10.0

  round 14 (L= 1474)   nEval/h = [428, 423, 418, 413]
    h   arm       med    p90   hit%
     15 naive       3.33  13.96   42.5
     15 TM-med      5.17  11.86   23.4
     15 TM-hit      3.18  12.11   43.0
     15 TM-side     3.26  12.58   42.8
     15 TM-x0.25    3.31  12.89   42.5
     15 TM-x0.5     3.33  12.42   42.5
     15 PERF-SIGN   2.25  11.79   50.7
     15 shuffled    3.29  13.96   42.1
     20 naive       6.05  21.34   29.1
     20 TM-med      8.08  19.45   15.6
     20 TM-hit      4.96  19.95   32.6
     20 TM-side     5.44  20.96   31.7
     20 TM-x0.25    6.07  19.75   30.0
     20 TM-x0.5     5.68  19.70   30.0
     20 PERF-SIGN   4.04  18.96   36.6
     20 shuffled    7.04  21.43   23.9
     25 naive       9.48  28.59   24.2
     25 TM-med     11.16  26.70   11.7
     25 TM-hit      7.73  27.76   23.0
     25 TM-side     7.97  30.31   23.2
     25 TM-x0.25    9.29  27.37   23.9
     25 TM-x0.5     9.28  27.00   24.6
     25 PERF-SIGN   7.56  21.35   22.2
     25 shuffled   13.05  27.93   11.5
     30 naive      12.80  37.10   20.8
     30 TM-med     15.48  35.95   10.2
     30 TM-hit     12.59  35.19    8.0
     30 TM-side    11.55  38.10   21.8
     30 TM-x0.25   11.85  36.02   16.9
     30 TM-x0.5    11.59  34.42    9.7
     30 PERF-SIGN   9.85  28.54   14.5
     30 shuffled   13.71  36.23   14.5

  round 15 (L= 1093)   nEval/h = [313, 308, 303, 298]
    h   arm       med    p90   hit%
     15 naive       4.30  18.06   40.9
     15 TM-med      7.14  14.79   14.1
     15 TM-hit      4.81  17.25   37.4
     15 TM-side     4.53  16.87   36.4
     15 TM-x0.25    4.28  17.53   41.5
     15 TM-x0.5     4.20  17.61   38.0
     15 PERF-SIGN   2.30  16.06   51.4
     15 shuffled    4.58  17.48   39.9
     20 naive       7.49  26.79   34.1
     20 TM-med      9.24  21.96   11.4
     20 TM-hit      7.82  25.26   30.2
     20 TM-side     9.08  25.94   29.2
     20 TM-x0.25    7.87  26.03   36.0
     20 TM-x0.5     7.47  25.71   31.8
     20 PERF-SIGN   5.55  20.63   15.6
     20 shuffled    9.11  28.75    7.5
     25 naive      10.87  35.16   23.1
     25 TM-med     13.81  29.13    7.9
     25 TM-hit     10.99  31.50   25.4
     25 TM-side    11.68  29.23    6.3
     25 TM-x0.25   11.01  34.22   22.4
     25 TM-x0.5    10.97  33.25   22.4
     25 PERF-SIGN   7.48  29.73   32.0
     25 shuffled   13.51  40.29   15.5
     30 naive      15.47  43.12   18.5
     30 TM-med     20.37  36.64    5.0
     30 TM-hit     15.73  39.72   15.4
     30 TM-side    15.47  39.30   16.4
     30 TM-x0.25   15.76  41.51   17.1
     30 TM-x0.5    15.74  41.15   17.4
     30 PERF-SIGN  11.61  32.14    9.7
     30 shuffled   16.96  42.39    9.1


## PER-FIXTURE pooled (tr_drussgt_vs_modularbot.jsonl)
  h  arm            N  med|err|  p90|err|    hit%   miss%
 15 naive        5790      4.26     14.10    38.3    61.7
 15 TM-med       5790      4.85     13.39    28.9    71.1
 15 TM-hit       5790      4.46     14.20    35.2    64.8
 15 TM-side      5790      4.26     13.78    36.6    63.4
 15 TM-x0.0      5790      4.26     14.10    38.3    61.7
 15 TM-x0.25     5790      4.18     13.78    37.6    62.4
 15 TM-x0.5      5790      4.28     13.63    36.5    63.5
 15 PERF-SIGN    5790      2.61     11.88    46.6    53.4
 15 PS-shift0    5790      4.26     14.10    38.3    61.7
 15 shuffled     5790      4.61     14.63    34.8    65.2
 20 naive        5715      6.97     21.49    27.4    72.6
 20 TM-med       5715      7.61     20.46    20.2    79.8
 20 TM-hit       5715      7.61     21.44    23.6    76.4
 20 TM-side      5715      7.06     21.73    25.8    74.2
 20 TM-x0.0      5715      6.97     21.49    27.4    72.6
 20 TM-x0.25     5715      6.72     20.93    25.9    74.1
 20 TM-x0.5      5715      6.84     20.68    24.5    75.5
 20 PERF-SIGN    5715      5.30     18.38    32.6    67.4
 20 PS-shift0    5715      6.97     21.49    27.4    72.6
 20 shuffled     5715      7.76     22.06    22.6    77.4
 25 naive        5640      9.74     29.02    21.5    78.5
 25 TM-med       5640      9.89     27.86    13.9    86.1
 25 TM-hit       5640      9.76     28.99    16.0    84.0
 25 TM-side      5640      9.72     29.02    16.8    83.2
 25 TM-x0.0      5640      9.74     29.02    21.5    78.5
 25 TM-x0.25     5640      9.44     28.60    19.9    80.1
 25 TM-x0.5      5640      9.33     28.43    18.8    81.2
 25 PERF-SIGN    5640      7.12     25.48    26.0    74.0
 25 PS-shift0    5640      9.74     29.02    21.5    78.5
 25 shuffled     5640     10.68     29.83    17.9    82.1
 30 naive        5565     12.40     36.16    16.7    83.3
 30 TM-med       5565     12.75     34.51    11.0    89.0
 30 TM-hit       5565     12.70     36.23    12.6    87.4
 30 TM-side      5565     12.61     36.37    13.7    86.3
 30 TM-x0.0      5565     12.40     36.16    16.7    83.3
 30 TM-x0.25     5565     12.03     35.77    14.8    85.2
 30 TM-x0.5      5565     11.94     35.62    13.2    86.8
 30 PERF-SIGN    5565      9.77     30.85    18.3    81.7
 30 PS-shift0    5565     12.40     36.16    16.7    83.3
 30 shuffled     5565     13.63     37.96    11.9    88.1

## PER-FIXTURE learnability (tr_drussgt_vs_modularbot.jsonl)
  h      N   TMquad%  shufquad%  TMside%  majQuad%   pred[Ls Lb Rs Rb] / true[Ls Lb Rs Rb]
 15   5790     35.0       22.2     58.2      25.4   [1237 1608 898 2047 ] / [1448 1427 1471 1444 ]
 20   5715     35.3       22.3     58.9      25.3   [1273 1542 849 2051 ] / [1392 1438 1445 1440 ]
 25   5640     34.6       24.0     59.0      25.6   [1227 1558 802 2053 ] / [1368 1414 1445 1413 ]
 30   5565     35.4       23.7     61.1      26.1   [1254 1469 834 2008 ] / [1340 1361 1452 1412 ]

## FIXTURE tr_drussgt_vs_modularbot_shield.jsonl: 10 rounds, 12629 ticks
  round  1 (L=  593)   nEval/h = [163, 158, 153, 148]
    h   arm       med    p90   hit%
     15 naive       2.08  16.95   61.3
     15 TM-med      2.08  16.95   61.3
     15 TM-hit      2.08  16.95   61.3
     15 TM-side     2.08  16.95   61.3
     15 TM-x0.25    2.08  16.95   61.3
     15 TM-x0.5     2.08  16.95   61.3
     15 PERF-SIGN   2.08  16.95   61.3
     15 shuffled    2.08  16.95   61.3
     20 naive       4.14  25.55   39.9
     20 TM-med      4.14  25.55   39.9
     20 TM-hit      4.14  25.55   39.9
     20 TM-side     4.14  25.55   39.9
     20 TM-x0.25    4.14  25.55   39.9
     20 TM-x0.5     4.14  25.55   39.9
     20 PERF-SIGN   4.14  25.55   39.9
     20 shuffled    4.14  25.55   39.9
     25 naive       6.92  34.33   22.9
     25 TM-med      6.92  34.33   22.9
     25 TM-hit      7.00  33.98   20.3
     25 TM-side     7.00  33.98   20.3
     25 TM-x0.25    6.91  34.36   22.9
     25 TM-x0.5     7.03  34.23   20.9
     25 PERF-SIGN   6.78  33.98   22.9
     25 shuffled    7.00  33.98   20.3
     30 naive      10.18  41.79   18.2
     30 TM-med     10.18  41.79   18.2
     30 TM-hit     10.18  41.79   18.2
     30 TM-side    10.18  41.79   18.2
     30 TM-x0.25   10.18  41.79   18.2
     30 TM-x0.5    10.18  41.79   18.2
     30 PERF-SIGN  10.08  40.74   19.6
     30 shuffled   10.18  41.79   18.2

  round  2 (L= 1081)   nEval/h = [310, 305, 300, 295]
    h   arm       med    p90   hit%
     15 naive       2.43   9.95   45.5
     15 TM-med      3.47   8.70   26.8
     15 TM-hit      2.78   9.58   37.4
     15 TM-side     2.29   9.62   47.4
     15 TM-x0.25    2.43   9.78   46.5
     15 TM-x0.5     2.58   9.76   43.9
     15 PERF-SIGN   1.49   8.45   55.5
     15 shuffled    3.78  14.45   39.7
     20 naive       4.96  15.77   32.5
     20 TM-med      4.85  12.53   21.3
     20 TM-hit      4.74  15.32   30.2
     20 TM-side     4.65  15.77   34.4
     20 TM-x0.25    4.85  15.65   33.8
     20 TM-x0.5     4.73  15.83   33.4
     20 PERF-SIGN   3.22  14.27   35.7
     20 shuffled    5.03  17.36   27.9
