Files
SirStone 1ed7797cb6 feat(ModularBot): 6 guns, pattern matcher, melee modules, adversarial bots
- New guns: guess-factor (GF histogram), pattern-matcher (movement tape replay)
- New modules: minimum-risk melee movement, spinning melee radar
- New test bots: PatternMover, RandomMover, WaveSurfer
- Fixed: FeedbackEvent now carries actualX/actualY for proper GF learning
- Fixed: TM gun warmup gating + directional residuals
- Fixed: circular gun integrated formula + multi-bin omega cache
- Fixed: oscillator wall-bounce lockout
- Fixed: phantom meteor perpendicular body orientation
- 6/6 battle wins across all enemy types
2026-09-20 00:59:53 +02:00

77 lines
6.0 KiB
Plaintext

==========================================================================================
WiSARD HYPERPARAMETER SWEEP — sorted by MAE (rep power=1.07, hit_radius=18px)
Dataset: 3153 rows (target battles 1-5), 3 seeds per config
==========================================================================================
Config MAE ±std hit% MAE f50 MAE l50 vs base
------------------------------------------------------------------------------------------
P1 linear baseline 1.63 98.3%
------------------------------------------------------------------------------------------
K=14 bleach=1 (276b) 1.37 0.01 98.2% 0.48 0.00 -0.26
K=14 bleach=2 (276b) 1.38 0.01 98.2% 0.52 0.00 -0.25
K=12 bleach=1 (276b) 1.38 0.00 98.2% 0.48 0.03 -0.25
K=20 bleach=1 (276b) 1.38 0.01 98.2% 0.43 0.00 -0.24
K=20 +XOR bleach=1 (345b) 1.39 0.01 98.1% 0.48 0.00 -0.24
K=12 bleach=2 (276b) 1.39 0.01 98.2% 0.52 0.03 -0.24
K=16 bleach=1 (276b) 1.39 0.01 98.1% 0.48 0.01 -0.24
K=12 bleach=0 (276b) 1.40 0.01 98.1% 0.44 0.03 -0.23
K=14 +XOR bleach=1 (345b) 1.40 0.02 98.2% 0.48 0.01 -0.23
K=14 +XOR bleach=0 (345b) 1.40 0.00 98.1% 0.44 0.01 -0.23
K=16 +XOR bleach=1 (345b) 1.40 0.02 98.1% 0.47 0.02 -0.23
K=16 bleach=2 (276b) 1.40 0.02 98.2% 0.53 0.01 -0.22
K=20 bleach=2 (276b) 1.41 0.03 98.2% 0.53 0.00 -0.22
K=14 bleach=0 (276b) 1.41 0.01 98.1% 0.44 0.00 -0.22
K=16 +XOR bleach=0 (345b) 1.41 0.02 98.0% 0.43 0.02 -0.21
K=12 +XOR bleach=0 (345b) 1.41 0.01 98.1% 0.45 0.04 -0.21
K=20 +XOR bleach=0 (345b) 1.41 0.01 98.1% 0.45 0.00 -0.21
K=12 +XOR bleach=1 (345b) 1.42 0.01 98.2% 0.48 0.04 -0.21
K=10 bleach=1 (276b) 1.42 0.01 98.2% 0.48 0.04 -0.21
K=16 bleach=0 (276b) 1.42 0.00 98.1% 0.44 0.01 -0.21
K=16 +XOR bleach=2 (345b) 1.42 0.02 98.1% 0.54 0.02 -0.21
K=14 +XOR bleach=2 (345b) 1.42 0.02 98.2% 0.52 0.02 -0.21
K=14 bleach=3 (276b) 1.42 0.03 98.2% 0.54 0.00 -0.21
K=10 bleach=0 (276b) 1.42 0.00 98.1% 0.44 0.04 -0.21
K=12 bleach=3 (276b) 1.42 0.02 98.2% 0.58 0.03 -0.21
K=10 bleach=2 (276b) 1.43 0.02 98.2% 0.52 0.05 -0.20
K=20 +XOR bleach=2 (345b) 1.43 0.01 98.2% 0.56 0.00 -0.20
K=12 +XOR bleach=2 (345b) 1.44 0.02 98.2% 0.53 0.04 -0.19
K=10 +XOR bleach=0 (345b) 1.44 0.01 98.1% 0.46 0.04 -0.18
K=16 bleach=3 (276b) 1.45 0.02 98.1% 0.58 0.01 -0.18
K=10 +XOR bleach=1 (345b) 1.45 0.02 98.2% 0.50 0.04 -0.18
K= 8 bleach=0 (276b) 1.45 0.00 98.1% 0.47 0.08 -0.17
K=10 bleach=3 (276b) 1.45 0.02 98.2% 0.56 0.05 -0.17
K=14 +XOR bleach=3 (345b) 1.46 0.02 98.2% 0.56 0.02 -0.17
K= 8 bleach=1 (276b) 1.46 0.01 98.2% 0.50 0.09 -0.17
K=16 +XOR bleach=3 (345b) 1.46 0.01 98.1% 0.56 0.02 -0.16
K=12 +XOR bleach=3 (345b) 1.47 0.02 98.2% 0.57 0.04 -0.16
K=10 +XOR bleach=2 (345b) 1.47 0.01 98.2% 0.53 0.04 -0.16
K= 8 bleach=2 (276b) 1.48 0.01 98.2% 0.54 0.09 -0.15
K=20 bleach=3 (276b) 1.49 0.05 98.2% 0.58 0.00 -0.14
K=10 +XOR bleach=3 (345b) 1.49 0.01 98.2% 0.57 0.04 -0.13
K=20 bleach=0 (276b) 1.49 0.04 97.9% 0.40 0.00 -0.13
K=20 +XOR bleach=3 (345b) 1.50 0.01 98.2% 0.58 0.00 -0.13
K= 8 +XOR bleach=0 (345b) 1.50 0.00 98.2% 0.48 0.06 -0.13
K= 8 bleach=3 (276b) 1.51 0.02 98.2% 0.57 0.09 -0.12
K= 8 +XOR bleach=1 (345b) 1.51 0.00 98.2% 0.51 0.06 -0.12
K= 6 bleach=0 (276b) 1.51 0.00 98.3% 0.48 0.09 -0.11
K= 6 bleach=1 (276b) 1.52 0.00 98.3% 0.50 0.09 -0.10
K= 8 +XOR bleach=2 (345b) 1.53 0.00 98.2% 0.54 0.06 -0.09
K= 6 bleach=2 (276b) 1.54 0.00 98.3% 0.53 0.09 -0.08
K= 8 +XOR bleach=3 (345b) 1.55 0.00 98.2% 0.57 0.06 -0.07
K= 6 bleach=3 (276b) 1.56 0.00 98.3% 0.57 0.10 -0.07
K= 6 +XOR bleach=0 (345b) 1.57 0.01 98.3% 0.49 0.07 -0.05
K= 6 +XOR bleach=1 (345b) 1.59 0.01 98.2% 0.52 0.07 -0.04
K= 6 +XOR bleach=2 (345b) 1.61 0.01 98.2% 0.55 0.07 -0.02
K= 6 +XOR bleach=3 (345b) 1.62 0.01 98.2% 0.57 0.07 -0.00
K= 4 bleach=0 (276b) 1.63 0.01 98.2% 0.50 0.08 -0.00
K= 4 bleach=1 (276b) 1.64 0.01 98.2% 0.52 0.08 +0.01
K= 4 bleach=2 (276b) 1.65 0.01 98.2% 0.55 0.08 +0.02
K= 4 +XOR bleach=0 (345b) 1.65 0.00 98.2% 0.52 0.06 +0.02
K= 4 bleach=3 (276b) 1.66 0.01 98.2% 0.57 0.08 +0.03
K= 4 +XOR bleach=1 (345b) 1.66 0.00 98.2% 0.54 0.05 +0.03
K= 4 +XOR bleach=2 (345b) 1.67 0.00 98.2% 0.56 0.05 +0.04
K= 4 +XOR bleach=3 (345b) 1.68 0.00 98.2% 0.58 0.05 +0.05
Columns: MAE=mean abs error(px) ±std=across 3 seeds hit%=shots within 18px
MAE f50/l50=first/last 50 samples (learning curve) vs base=delta to P1